Berikut merupakan rekognisi yang diperoleh dosen-dosen Program Studi Musik sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi, kontribusi profesional, serta capaian akademik dan artistik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional.
Rekognisi Dosen Prodi Musik
Rekognisi DPRPS
Rekognisi Dosen Prodi Musik
| No | Nama Dosen | Rekognisi | Lembaga Pemberi Rekognisi | Wilayah | Nasional | Internasional | Tahun | Link Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | Prodi Magister Pendidikan Seni FKIP UNS | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 2 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | Prodi Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni FIB USU | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 3 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Reviewer | Jurnal Pakarena Universitas Negeri Makassar | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 4 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Reviewer | Jurnal Pakarena Universitas Negeri Makassar | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 5 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | Citra Srikandi Indonesia | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 6 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | RRI Jogja | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 7 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | RRI Jogja | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 8 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | HISKI Komisariat Jember FIB UNEJ | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 9 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Juri | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Bantul | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 10 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 11 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | Dewan Kebudayaan Bantul | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 12 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | Prodi Sastra Magister Universitas Sanata Dharma | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 13 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Visiting Lecture | Pascasarjana ISBI Bandung | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 14 | Setyawan Jayantoro, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Yayasan Majlis Tafsir Al Qur’an | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 15 | Setyawan Jayantoro, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Princess Galyani Vadhana Institute of Music Bangkok | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 16 | Setyawan Jayantoro, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 17 | Setyawan Jayantoro, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 18 | Setyawan Jayantoro, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 19 | Setyawan Jayantoro, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Kemendikbudristek | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 20 | Ezra Deardo Purba, S.Sn., M.A. | Narasumber | Yayasan Pangudi Luhur Yogyakarta | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 21 | Ezra Deardo Purba, S.Sn., M.A. | Pembicara | GBKP Yogyakarta | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 22 | Ezra Deardo Purba, S.Sn., M.A. | Pembicara | GBKP Yogyakarta | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 23 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Kemendikbudristek | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 24 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 25 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Moderator | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 26 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Asisten Konduktor | Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 27 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Pemain Orkestra | Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 28 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Conductor dan Arranger | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 29 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Conductor | Universitas Kristen Satya Wacana | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 30 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Pemusik Cello | SMKN 2 Kasihan | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 31 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Conductor | Kemendikbudristek | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 32 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Juri | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 33 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Conductor | Orkestra Gema Citra Nusantara | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 34 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Juri | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 35 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Conductor | Kementerian Kebudayaan | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 36 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Conductor dan Composer | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 37 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Talent Pemain Cello | ASMINDO/PT Mahala Imaji Kreasi | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 38 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Composer | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 39 | Eki Satria, S.Sn., M.Sn. | Composer | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 40 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Juri | IGTKI-PGRI DIY | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 41 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Pembimbing Lomba Cipta Lagu Anak | IGTKI-PGRI DIY | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 42 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Pembicara Workshop | Dinas Kebudayaan DIY | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 43 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Juri dan Supervisor | KPU Kabupaten Bantul | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 44 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Universitas Multimedia Nusantara | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 45 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Pembicara | Guizhou Education University China | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 46 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Juri & Pelatih Orkestra | Dinas Kebudayaan DIY & Melbourne Symphony Orchestra | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 47 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | Sekolah Tumbuh | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 48 | Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn. | Pembicara | Guizhou Education University China | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 49 | Annas Fitria Sa’adah, M.Phil | Narasumber | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 50 | Annas Fitria Sa’adah, M.Phil | Narasumber | SMK PGRI 1 Sentolo | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 51 | Adityo Legowo, S.Sn., M.Sn. | Talent Video | Hewan Guitar Rebel | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 52 | Adityo Legowo, S.Sn., M.Sn. | Juri | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 53 | Adityo Legowo, S.Sn., M.Sn. | Talent Video | Hewan Guitar Rebel | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 54 | Cahyaratri Hari Kinasih, S.Pd., M.Sos. | Visiting Lecturer | UKDW Yogyakarta | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 55 | Cahyaratri Hari Kinasih, S.Pd., M.Sos. | Juri | SMA Kolese Loyola Semarang | √ | 2026 | Link Bukti | ||
| 56 | Cahyaratri Hari Kinasih, S.Pd., M.Sos. | Juri | PCPM Gondomanan Yogyakarta | √ | 2026 | Link Bukti | ||
| 57 | Wahyudi, S.Sn., M.A. | Talent Pemain Horn | Kraton Yogyakarta | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 58 | Wahyudi, S.Sn., M.A. | Talent Pemain Horn | Kraton Yogyakarta | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 59 | Wahyudi, S.Sn., M.A. | Talent Pemain Horn | Kraton Yogyakarta | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 60 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | SMKN 12 Surabaya | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 61 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Host Streaming | Kraton Yogyakarta | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 62 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Host Streaming | Kraton Yogyakarta | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 63 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Pemain Musik | SWN Brass Band Yogyakarta | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 64 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Juri | Angkatan Muda Muhammadiyah Yogyakarta | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 65 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Juri | Sarasvati Musikademia Kalimantan Timur | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 66 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Host Streaming | Kraton Yogyakarta | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 67 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Pemain Musik | Borneo Philharmonic | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 68 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Juri | Sarasvati Musikademia Kalimantan Timur | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 69 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Host Streaming | Kraton Yogyakarta | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 70 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Juri | Sarasvati Musikademia Kalimantan Timur | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 71 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Juri | Sarasvati Musikademia Kalimantan Timur | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 72 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Sertifikasi Kompetensi Musik | LSPM Indonesia | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 73 | Puput Meinis Narselina, S.Sn., M.Sn. | Panitia Festival | Festive Indonesia | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 74 | Denty Marga Sukma, M.Pd. | Reviewer | TATEFL Journal | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 75 | Dra. Rianti Mardalena Pasaribu, M.A. | Panitia Festival | Festive Indonesia | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 76 | Dra. Rianti Mardalena Pasaribu, M.A. | Sertifikasi Kompetensi Musik | LSPM Indonesia | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 77 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Editor Jurnal | IDEA Jurnal Ilmiah Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 78 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | Kampung Dipowinatan | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 79 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 80 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | Disdikpora Bantul | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 81 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | SMA N 2 Yogyakarta | √ | 2023 | Link Bukti | ||
| 82 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | Disdikpora Bantul | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 83 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | SMA N 2 Yogyakarta | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 84 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | ISI Yogyakarta | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 85 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | Disdikpora Bantul | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 86 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | MGMP Kabupaten Tuban | √ | 2024 | Link Bukti | ||
| 87 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Penata Musik | Bayer | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 88 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | MKKS SLB Bantul | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 89 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 90 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | Disdikpora Kota Yogyakarta | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 91 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Pengurus Asosiasi Profesi | Adaksi | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 92 | Titis Setyono Adi Nugroho, S.Sn., M.Sn. | Juri | Angkatan Muda Muhammadiyah Piyungan | √ | 2025 | Link Bukti | ||
| 93 | Nugrahanstya Cahya Widyanta, S.Sn., M.A. | Juri | SMA Kolese Loyola Semarang | √ | 2026 | Link Bukti | ||
| 94 | Nugrahanstya Cahya Widyanta, S.Sn., M.A. | Tutor | Universitas Terbuka | √ | 2026 | Link Bukti | ||
| 95 | Nugrahanstya Cahya Widyanta, S.Sn., M.A. | Penata Musik | Pusat Musik Liturgi | √ | 2026 | Link Bukti | ||
| 96 | Nugrahanstya Cahya Widyanta, S.Sn., M.A. | Visiting Scientist | Universitas Kristen Duta Wacana | √ | 2026 | Link Bukti |
Rekognisi DPRPS
| No | Nama Dosen | Rekognisi | Lembaga Pemberi Rekognisi | Nasional | Internasional | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Umilia Rokhani, S.S., M.A. | Narasumber | Prodi Magister Pendidikan Seni, FKIP, UNS | √ | 2023 | ||
| 2 | Henry Yuda Oktadus, M.Sn. | Penulis Kolom Media Online | Abstraksi Musik | √ | 2024–2025 | ||
| 3 | Linda Sitinjak, S.Sn., M.Sn. | Narasumber | LPPN | √ | 2023–2025 | ||
| 4 | Prof. Triyono Bramantyo, Ph.D. | Narasumber | Harmonia dll. | √ | √ | 2023–2025 | |
| 5 | Dr. Prima Dona Hapsari | Invited Speaker | UWK, Austria | √ | 2024–2025 | ||
| 6 | Dr. Prima Dona Hapsari | Editor Jurnal Resital | FSP, ISI Yogyakarta | √ | 2024–2025 |